TABELA DE MEDIDAS
Versão Fan (Torcedor)
Tamanho | Comprimento | Largura | Altura Indicada | Peso Indicado |
P | 69–71 cm | 53–55 cm | 162–170 cm | 50–62 kg |
M | 71–73 cm | 55–57 cm | 170–176 cm | 62–78 kg |
G | 73–75 cm | 57–58 cm | 176–182 cm | 78–83 kg |
GG | 75–78 cm | 58–60 cm | 182–190 cm | 83–90 kg |
2XL | 78–81 cm | 60–62 cm | 190–195 cm | 90–97 kg |
3XL | 81–83 cm | 62–64 cm | 192–197 cm | 97–104 kg |
Versão Player (Jogador)
Tamanho | Comprimento | Largura | Altura Indicada | Peso Indicado |
P | 67–69 cm | 49–51 cm | 162–170 cm | 50–62 kg |
M | 69–71 cm | 51–53 cm | 170–175 cm | 62–75 kg |
G | 71–73 cm | 53–55 cm | 175–180 cm | 75–80 kg |
GG | 73–76 cm | 55–57 cm | 180–185 cm | 80–85 kg |
2XL | 76–78 cm | 57–60 cm | 185–190 cm | 85–90 kg |
3XL | 78–79 cm | 60–63 cm | 190–195 cm | 90–95 kg |
Observações:
As medidas podem apresentar variação de 1 a 3 cm devido ao processo de fabricação.
A versão Fan (Torcedor) possui modelagem tradicional e mais confortável.
A versão Player (Jogador) possui modelagem mais ajustada ao corpo, semelhante à utilizada pelos atletas em campo.
